恒丰塑业有限公司凭借其在 江苏宿迁三维土工网垫行业中的优势加之良好的服务信誉,公司一直保持着高速、稳定的发展、经营态势。“严谨,,热情”是我们的工作态度。品质生活,源于我们,公司愿与客户一起共创美好生活!
规格(m m) | 外径(m m) | 壁厚(m m ) | 开孔率(%) | 每平方孔个数 | 环刚度 | 环向曲纹肋根数 | 长度(m m) |
?50 | 49 | 3 | 60 | 16000个/m2 | ≥3KN/M2 | 24 | 通常每根长度 是4米,6米和 9米三种规格, 可根据客户要 求定做 |
?75 | 74 | 3.5 | 60 | 12000个/m2 | ≥3KN/M2 | 30 | |
?89 | 88 | 4 | 60 | 11000个/m2 | ≥3KN/M2 | 32 | |
?100 | 99 | 4.2 | 60 | 10000个/m2 | ≥3KN/M2 | 34 | |
?110 | 109 | 4.5 | 60 | 9000个/m2 | ≥2KN/M2 | 37 | |
?150 | 149 | 6 | 60 | 7000个/m2 | ≥2KN/M2 | 40 | |
?160 | 159 | 7 | 60 | 6000个/m2 | ≥2KN/M2 | 41 | |
?200 | 199 | 8 | 60 | 5000个/m2 | ≥2KN/M2 | 45 |
硬式透水管技术参数:
1.集水部分:65%-75%
2.排水部分:25%-35%
3.主孔径: >3mm
4.主孔面积:>7.5mm2
5.开孔率: >8000个/平方米(展开)
6.环刚度: >1.0Kpa