赛普塑料制品有限公司本着以诚信为基础、服务求发展的经营理念,员工工作热情饱满,使公司自成立以来,在激烈的 山西阳泉叉车托盘竞争中不断发展壮大。经过多年的努力开拓,公司以良好的 山西阳泉叉车托盘性价比,优良及时的售后服务赢得了客户的信赖。公司愿一如既往地与各位新老朋友真诚合作、互惠互利、共同发展。我们的宗旨是为客户:创造便利和放心!我公司本着先做人、后做事的态度,对所有新老客户免费提供 山西阳泉叉车托盘方面的咨询。
塑料周转箱丝网印刷的注意事项
塑料周转箱是一种较为常见的物流容器,在众多行业都有广泛应用。很多的塑料周转箱上都印有品牌的标志和名称,而印刷上去的办法一般都为丝网印刷。那么,塑料周转箱丝网印刷都需要注意哪些问题呢?
印刷时,丝网和塑料周转箱表面应有间隙。间隙大小一般为0.1毫米左右。间隙小了易产生浊边,间隙大了易发生缺印和不清晰现象。对塑料周转箱的印刷,可直接把丝网放在待印部位,在丝网的下部边沿贴上胶纸以形成丝网和印刷面的间隙。必要时还需给丝网制做定位卡具,以使印刷时有一定的基准。
印刷时应使刮板与丝网形成一定的角度,仅让刮板的棱角处与丝网接触。刮板与丝网的接触成线状时为 状态,如果接触点增多会产生字迹模糊等现象。
印刷过程中刮板走过丝网后,要求网眼内不留残墨。
若印刷操作不能连续进行,需短期停顿时,应用少量油墨覆盖网眼,防止干燥。
经常检查印刷质量,发现字迹有毛边,或因网眼堵塞引起缺墨等现象时,应及时擦拭丝网,一般只擦拭网底部一侧。
印刷操作结束后,应用清洗剂把印刷工具擦洗干净。可用干净的棉纱或棉布沾满溶剂后擦洗。
塑料筐型号规格如下:
规格参数 | ||||
产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | |
1米筐 特大箩 | 1040*650*540 | 1000*610*530 | 15.1 | |
760-480筐 华贵箱 | 800*560*488 | 760*520*480 | 10 | |
760-410筐 820箱 | 805*560*418 | 760*520*410 | 8.4 | |
680筐 | 680*480*400 | 640*440*390 | 5.5 | |
620-335筐 9#百货箱 | 650*470*350 | 620*430*335 | 5 | |
570-335筐 8#百货箱 | 600*425*350 | 570*390*335 | 3.8 | |
485花椒筐 | 520*360*315 | 485*325*305 | 3.54 | |
560花椒筐 6#百货箱 | 595*410*325 | 560*375*315 | 4.4 | |
575-315蔬菜筐 | 600*400*320 | 575*385*315 | 4.7 | |
500-275筐 3#百货箱 | 530*378*285 | 500*340*275 | 3 | |
460-260筐 5#百货箱 | 486*350*270 | 460*335*260 | 2.4 | |
465-235筐 豆奶箱 | 490*318*247 | 465*300*235 | 2.5 | |
510-155筐 1#牛奶箱 | 535*345*165 | 510*320*155 | 2.4 | |
420-140筐 冰糕箱 | 445*263*155 | 420*240*140 | 1.7 | |
560-170筐 2#百货箱 | 600*415*180 | 560*380*170 | 3.2 | |
600-210筐 | 635*395*225 | 600*365*210 | 4.2 | |
620-120筐 1#蛋糕箱 | 660*445*130 | 620*425*120 | 3 | |
豆腐框 豆腐箱 | 400*400*70 | 370*370*65 | 2 | |
820箩(可加铁把手) 1#菜筐 | 820*590*420 | 780*540*400 | 8 | |
710箩(可加铁把手) 2#菜筐 | 710*490*380 | 670*450*370 | 6 | |
650箩(可加铁把手) 4#菜筐 | 650*470*340 | 620*430*320 | 5 | |
600箩(可加铁把手) 3#菜筐 | 600*420*300 | 570*390*290 | 3.1 | |
495箩 水果筐 | 495*342*258 | 465*312*247 | 3.9 | |
西瓜箩 | 590*574*320 | 550*530*310 | 2.9 | |
3.8斤蛋形箩 | 665*500*300 | 625*460*290 | 3.8 | |
龙虾筐 | 600*415*175 | 560*380*165 | 2.7 | |
虾苗筐 | 600*415*110 | 560*380*100 | 2 |
赛普塑料制品有限公司