无需繁琐的文字描述,观看我们的视频,让型材成都锅炉容器钢板批发公司多种工艺产品一览无余!
以下是:型材成都锅炉容器钢板批发公司多种工艺的图文介绍
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3940 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 日照 | 4050 | - | - |
H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 津西 | 4050 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3900 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4030 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4030 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3900 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4130 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4130 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 3950 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3950 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4300 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4300 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 3940 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4200 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 4300 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4300 | - | - |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 50*50*5 | Q235 | 唐山正丰 | 4130 | +50 | - |
角钢 | 63*63*6 | Q235 | 唐山正丰 | 4130 | +60 | - |
角钢 | 80*80*8 | Q235 | 唐山正丰 | 4120 | +30 | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235 | 唐山正丰 | 4140 | +40 | - |
角钢 | 140*140*12 | Q235 | 唐山电力 | 4230 | +30 | - |
槽钢 | 8# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4070 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4070 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4070 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4070 | - | - |
槽钢 | 28# | Q235 | 唐山欧联 | 4240 | +10 | - |
工字钢 | 12# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4050 | - | - |
工字钢 | 16# | Q235 | 唐山弘泰 | 4010 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 唐山弘泰 | 4010 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235 | 唐山弘泰 | 4060 | - | - |
工字钢 | 36# | Q235 | 唐山鑫宇 | 4120 | - | 货少 |
现我厂 成都钢板批发公司产品覆盖全国二十六个省、市、区,与全国多家大型、特大型企业建立了长期的友好合作伙伴关系。 裕馗供应链管理(宿州市分公司)建立和健全了质量管理体系,严格过程控制,完善了售后服务。用户满意是公司人的追求。质优价廉,诚信广交天下友。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 南昌 | 4360 | - | - |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4380 | - | 货少 |
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 马钢 | 4340 | - | 货少 |
角钢 | 90*90*9 | Q235B | 马钢 | 4340 | - | 货少 |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 4340 | - | 无货 |
槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4260 | - | 货少 |
槽钢 | 16# | Q235B | 日照 | 4250 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4230 | - | 货少 |
槽钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4230 | - | 货少 |
槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4250 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 马钢 | 4310 | - | 货少 |
槽钢 | 25# | Q235B | 鞍钢 | 4300 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 武钢 | 4300 | - | - |
工字钢 | 16# | Q235B | 日照 | 4380 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4300 | - | 货少 |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4310 | - | 货少 |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4340 | - | 货少 |
工字钢 | 18# | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4220 | - | - |
工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4350 | - | 货少 |
工字钢 | 36# | Q235B | 莱钢 | 4370 | - | 货少 |
镀锌角钢 | 50*50*5 | Q235B | 江苏国强 | 4700 | - | - |
镀锌槽钢 | 8# | Q235B | 江苏国强 | 4740 | - | - |