更新时间:2026-11-15 07:45:32 ip归属地:四平,天气:多云转阴,温度:-8-6 浏览次数:37 公司名称:成都 裕馗供应链管理(四平市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 365 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都槽钢批发公司供应范围覆盖吉林省、长春市、吉林市、四平市、辽源市、通化市、延边市、白城市、白山市、松原市 梨树县、公主岭市、双辽市等区域。 |








| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4070 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4090 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 包钢 | 4070 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 包钢 | 4060 | - | 无货 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4070 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 包钢 | 4070 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4100 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4050 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4100 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4070 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 4060 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 4050 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4160 | - | 货少 |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4130 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 4130 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4220 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 马钢 | 4000 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 包钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 马钢 | 4210 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 包钢 | 4200 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 包钢 | 4170 | - | 货少 |
| H型钢 | 900*300*14*24 | Q235B | 包钢 | 4420 | - | 暂缺 |
| 低合金H型钢 | 350*175*7*11 | Q345B | 马钢 | 4350 | - | - |
| 低合金H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 包钢 | 4310 | - | - |
| 低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 4430 | - | - |
| 低合金H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 包钢 | 4350 | - | - |
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 4390 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 包钢 | 4310 | - | - |
| 低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 4450 | - | - |
| 低合金H型钢 | 800*300*14*26 | Q345B | 马钢 | 4550 | - | - |
| 低合金H型钢 | 800*300*14*26 | Q345B | 包钢 | 4570 | - | 暂缺 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 热轧H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3780 | - | - |
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | 暂缺 |
| 热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | - |
| 热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | - |
| 热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | - |
| 热轧H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3740 | - | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3760 | - | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3860 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3790 | - | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3770 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3950 | - | 货少 |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3780 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 4000 | - | - |
| 热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3920 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 4000 | +20 | - |
| 热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 4000 | +20 | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 马钢/莱钢/津西 | 4080 | +50 | 货少 |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 马钢/莱钢/津西 | 4170 | +10 | 货少 |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢/莱钢/津西 | 4100 | +50 | 货少 |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢/莱钢/津西 | 4100 | +50 | 货少 |


裕馗供应链管理(四平市分公司)坐落在安宝大街与火炬大路交叉路口往南约140米公主岭市中小企业孵化基地8幢,公司拥有的员工队伍从高层管理到车间普通员工,他们的敬业精神配合我们人性化的考核式管理制度,从而保证我们的产品和服务能很好地呈现在客户面前。 公司的主营产品: 四平成都厚壁钢板批发、吉林四平钢板打孔加工、吉林四平本地成都板材厂家等系列产品;裕馗供应链管理(四平市分公司)全体员工用自己的执著、诚信和尊严,精心打造每一件产品。欢迎广大客户来电来涵,莅临指导。我们期待着与您的合作,让我们携手共进!



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4460 | - | 货少 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | 货少 |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 马钢 | 4290 | - | 货少 |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4070 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4090 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4090 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4110 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 莱钢 | 4120 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 马钢 | 4110 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4100 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 4150 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4140 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4110 | - | 货少 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4060 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4110 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4250 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4260 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4210 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4210 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4410 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4430 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 4270 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 4230 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 4330 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4350 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4330 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4360 | - | - |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4380 | - | - |


今日早盘,邯郸市场型材价格稳中趋强,截止至发稿,市场主流报价5#角4110-4140元/吨,16#槽4020-4050元/吨,20#工4060-4090元/吨,H型钢兴华200*200报4030元/吨。
原料方面:今日早盘受唐山普方坯领涨10元/吨的提振,本地型材价格小幅上涨。下游成交方面:市场交投氛围未见明显好转,观望情绪浓厚,整体成交一般偏弱。综合来看,目前市场缺货现象明显,钢厂挺价心态浓郁,预计下周邯郸型材价格稳中趋强运行。


